QUAWACO
Số lượng máy móc, thiết bị toàn công ty
Lý lịch thông số máy móc, thiết bị
488 thiết bịThống kê theo loại thiết bị
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử sửa chữa trong tháng
| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Loại sự cố | Nội dung sự cố | Người phụ trách | Thời gian sửa chữa | Phương hướng giải quyết | Tiến độ hoàn thành | Biên bản bảo dưỡng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu trong tháng này. | |||||||||
Thông tin thực hiện bảo dưỡng năm 2026
Các thiết bị cần bảo dưỡng trong tuần 4
5 thiết bịCác thiết bị chậm bảo dưỡng trong tuần 3
0 thiết bịCác thiết bị cần bảo dưỡng trong tuần 5
0 thiết bịNhật ký bảo dưỡng đã tạo trong Tuần
| Tên thiết bị | Tên đơn vị | Tên trạm | Ngày tạo | Tiến độ |
|---|