Số lượng máy móc, thiết bị toàn công ty
Lý lịch thông số máy móc, thiết bị
666 thiết bịThống kê theo loại thiết bị
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 14 | 9 | 8 | 0 | 19 | 63 | 0 | 157 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | 43 | 0 | 23 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử sửa chữa trong tháng
| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Loại sự cố | Nội dung sự cố | Người phụ trách | Thời gian sửa chữa | Phương hướng giải quyết | Tiến độ hoàn thành | Biên bản bảo dưỡng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu trong tháng này. | |||||||||
Thông tin thực hiện bảo dưỡng năm 2026
Các thiết bị cần bảo dưỡng trong tuần 21
27 thiết bịCác thiết bị chậm bảo dưỡng trong tuần 20
36 thiết bịCác thiết bị cần bảo dưỡng trong tuần 22
39 thiết bịNhật ký bảo dưỡng đã tạo trong Tuần
| Tên thiết bị | Tên đơn vị | Tên trạm | Ngày tạo | Tiến độ |
|---|
Nhật ký bảo dưỡng đã tạo trong Tháng
| Tên thiết bị | Tên đơn vị | Tên trạm | Ngày tạo | Tiến độ |
|---|
Nhật ký bảo dưỡng đã tạo trong Quý
Nhật ký bảo dưỡng đã tạo trong Năm