QUAWACO
Số lượng máy móc, thiết bị toàn công ty
Lý lịch thông số máy móc, thiết bị
565 thiết bịThống kê theo loại thiết bị
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 14 | 4 | 8 | 0 | 6 | 20 | 0 | 157 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| Máy bơm | Máy nén khí | Trạm biến thế | Máy phát điện | Thiết bị điện chính | Thiết bị An toàn nghiêm ngặt | Van | Thiết bị đo lường | Thiết bị giám sát | Thiết bị tin học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử sửa chữa trong tháng
| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Loại sự cố | Nội dung sự cố | Người phụ trách | Thời gian sửa chữa | Phương hướng giải quyết | Tiến độ hoàn thành | Biên bản bảo dưỡng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu trong tháng này. | |||||||||
Thông tin thực hiện bảo dưỡng năm 2026
Các thiết bị cần bảo dưỡng trong tuần 15
58 thiết bịCác thiết bị chậm bảo dưỡng trong tuần 14
56 thiết bịCác thiết bị cần bảo dưỡng trong tuần 16
34 thiết bịNhật ký bảo dưỡng đã tạo trong Tuần